Здравствене поруке и препоруке за становништво за утврђену вредност ИКВ
Index Values | Квалитет ваздуха | Здравствена порука/Могући утицај на здравље | Препоруке за становништво |
---|---|---|---|
0-50 | Добар | Квалитет ваздуха је задовољавајући и присутно загађење ваздуха представља мали или никакав ризик. | |
51-100 | Умерено добар | Квалитет ваздуха је прихватљив, са могућим блажим негативним утицајем на здравље људи (Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца). | Не препоручује се дужи боравак на отвореном осетљивом делу популације (деца, стари, хронични болесници). |
101-150 | Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници) | Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу да имају тегобе у смислу отежаног дисања, кашљања, сузења очију и појачане секреције из носа. Остали део становништва вероватно неће осетити негативан утицај ваздуха на здравље. | Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују). |
151-200 | Нездрав | Свако може почети да осећа негативни утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу осетити озбиљније негативни утицај на здравље. | Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају боравак напољу и продужену физичку активност. Пожељно је смањење продужене и напорне физичке активности здравог дела популације. |
201-300 | Веома нездрав | Здравствено упозорење Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу). |
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима. |
>301 | Опасан | Здравствено упозорење Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу). |
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност на отвореном. Остали део становништва би требало да избегава продужену и напорну физичку активност. Не препоручује се отварање прозора и проветравање затворених просторија. |
Што је вредност индекса већа, то је већа и могућност негативног утицаја на здравље изложеног становништва. Свакој утврђеној вредности ИКВ је, поред описа квалитета ваздуха и одређене боје, додељена одговарајућа здравствена порука и препорука.
Здравствена порука подразумева информисање о могућем утицају на здравље људи, а здравствена препорука обухвата најадекватиније индивидуалне мере у погледу промене начина понашања са циљем унапређења и заштите здравља становништва.